| 期号 | 冠亚和 | 1-5龙虎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260416271期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416270期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260416269期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416268期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416267期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416266期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416265期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260416264期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416263期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416262期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416261期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416260期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416259期 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416258期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416257期 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416256期 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416255期 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260416254期 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260416253期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416252期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416251期 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416250期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260416249期 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416248期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260416247期 | 18 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260416246期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416245期 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416244期 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416243期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416242期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 |
| 20260416241期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416240期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416239期 | 4 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416238期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416237期 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416236期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
| 20260416235期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416234期 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260416233期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416232期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416231期 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416230期 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416229期 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 龙 | 龙 | 龙 |
| 20260416228期 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | 龙 | 虎 | 龙 |
| 20260416227期 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 | 虎 |
| 20260416226期 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416225期 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 | 龙 |
| 20260416224期 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | 虎 | 虎 | 虎 |
| 20260416223期 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | 龙 | 虎 | 虎 |
| 20260416222期 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | 虎 | 龙 | 龙 |
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!