00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 02:41
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
0286 5 5 3 1 1 3 2 5 4 11 2 15 对子
0285 1 1 2 1 2 1 1 2 3 10 1 14 对子
0284 4 1 3 1 1 3 4 1 2 9 三不同 13 3
0283 1 5 2 1 2 9 3 5 1 8 三不同 12 2
0282 5 6 2 5 2 8 2 5 6 7 三不同 11 1
0281 5 6 6 4 2 7 1 5 6 6 1 10 对子
0280 6 5 4 3 1 6 4 5 6 5 三不同 9 2
0279 4 2 5 2 2 5 4 5 3 4 三不同 8 1
0278 4 4 2 1 2 4 4 4 2 3 2 7 对子
0277 1 1 4 1 1 3 4 3 1 2 1 6 对子
0276 2 6 1 1 2 2 4 2 6 1 三不同 5 1
0275 6 6 6 6 1 1 3 1 6 三同号 1 4 对子
0274 3 5 2 5 2 3 2 5 2 150 三不同 3 4
0273 5 3 5 4 3 3 1 5 1 149 1 2 3
0272 4 6 3 3 2 3 4 1 6 148 三不同 1 2
0271 4 5 6 2 1 6 4 5 6 147 三不同 三连号 1
0270 5 2 2 1 2 5 9 5 2 146 4 20 对子
0269 1 1 2 1 2 4 8 3 1 145 3 19 对子
0268 6 1 6 1 2 3 7 2 6 144 2 18 1
0267 1 1 6 1 1 2 6 1 6 143 1 17 对子
0266 1 5 2 1 2 1 5 5 2 142 三不同 16 2
0265 5 3 1 1 3 3 4 5 1 141 三不同 15 1
0264 6 5 5 5 2 3 3 5 6 140 3 14 对子
0263 6 5 5 4 1 2 2 5 6 139 2 13 对子
0262 5 5 2 3 2 1 1 5 2 138 1 12 对子
0261 4 5 3 2 4 3 4 5 1 137 三不同 11 5
0260 3 5 6 1 3 3 1 5 6 136 三不同 10 4
0259 4 5 1 1 2 1 4 5 2 135 三不同 9 3
0258 3 1 3 1 1 3 7 2 1 134 1 8 2
0257 2 1 6 1 2 2 6 1 6 133 三不同 7 1
0256 1 5 5 1 1 1 5 5 2 132 1 6 对子
0255 3 2 1 1 2 3 4 1 1 131 三不同 5 1
0254 5 5 6 2 2 1 3 5 6 130 2 4 对子
0253 5 3 3 1 1 3 2 5 2 129 1 3 对子
0252 2 5 1 1 2 2 1 5 1 128 三不同 2 4
0251 4 6 4 2 2 1 4 1 6 127 1 1 3
0250 3 4 5 1 1 3 4 5 2 126 三不同 三连号 2
0249 2 4 1 1 2 2 4 2 1 125 三不同 127 1
0248 1 6 6 1 2 1 2 1 6 124 2 126 对子
0247 5 5 3 1 1 3 1 5 2 123 1 125 对子
0246 4 1 2 1 2 6 4 1 1 122 三不同 124 3
0245 2 5 6 2 2 5 2 5 6 121 三不同 123 2
0244 2 5 6 1 2 4 1 5 6 120 三不同 122 1
0243 1 1 4 1 1 3 4 2 4 119 1 121 对子
0242 4 2 1 1 2 2 4 1 3 118 三不同 120 4
0241 1 4 5 1 2 1 4 5 2 117 三不同 119 3
0240 3 1 5 1 1 3 2 5 1 116 三不同 118 2
0239 6 2 1 1 2 5 1 1 6 115 三不同 117 1
0238 4 5 5 2 1 4 4 5 1 114 1 116 对子
0237 2 6 5 1 2 3 1 5 6 113 三不同 115 6
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 24 21 14 17 30 20 1 27 2 19
平均遗漏 2 2 3 2 1 2 25 1 16 2
当前遗漏 1 1 0 2 0 4 11 2 15 0
最大遗漏 6 4 9 9 4 4 150 4 127 6
最大连出 5 3 3 4 8 4 1 4 1 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0286 13 1 1 163 1 55 9 28 2 10 8 7 24 13 26 6 22 5 11
0285 4 3 3 162 4 54 8 27 1 9 7 6 23 3 25 5 21 4 10
0284 8 2 2 161 15 53 7 26 8 8 6 5 22 2 24 4 20 3 9
0283 8 1 1 160 14 52 6 25 8 7 5 4 21 1 23 3 19 2 8
0282 13 4 4 159 13 51 5 24 15 6 4 3 20 13 22 2 18 1 7
0281 17 3 3 158 12 50 4 23 14 5 3 2 19 8 21 1 17 17 6
0280 15 2 2 157 11 49 3 22 13 4 2 1 18 7 20 15 16 149 5
0279 11 1 1 156 10 48 2 21 12 3 1 11 17 6 19 8 15 148 4
0278 10 3 2 155 9 47 1 20 11 2 10 22 16 5 18 7 14 147 3
0277 6 2 1 154 8 46 6 19 10 1 3 21 15 4 17 6 13 146 2
0276 9 1 1 153 7 45 21 18 9 9 2 20 14 3 16 5 12 145 1
0275 18 1 2 152 6 44 20 17 8 5 1 19 13 2 15 4 11 144 18
0274 10 1 1 151 5 43 19 16 7 4 10 18 12 1 14 3 10 143 238
0273 13 3 4 150 4 42 18 15 6 3 14 17 11 13 13 2 9 142 237
0272 13 2 3 149 3 41 17 14 5 2 13 16 10 13 12 1 8 141 236
0271 15 1 2 148 2 40 16 13 4 1 12 15 9 3 11 15 7 140 235
0270 9 2 1 147 1 39 15 12 3 9 11 14 8 2 10 52 6 139 234
0269 4 1 1 146 4 38 14 11 2 4 10 13 7 1 9 51 5 138 233
0268 13 1 1 145 68 37 13 10 1 3 9 12 6 13 8 50 4 137 232
0267 8 3 2 144 67 36 12 9 8 2 8 11 5 19 7 49 3 136 231
0266 8 2 1 143 66 35 11 8 8 1 7 10 4 18 6 48 2 135 230
0265 9 1 1 142 65 34 10 7 13 9 6 9 3 17 5 47 1 134 229
0264 16 5 6 141 64 33 9 6 12 7 5 8 2 16 4 46 16 133 228
0263 16 4 5 140 63 32 8 5 11 6 4 7 1 15 3 45 16 132 227
0262 12 3 4 139 62 31 7 4 10 5 3 6 12 14 2 44 8 131 226
0261 12 2 3 138 61 30 6 3 9 4 2 5 12 13 1 43 7 130 225
0260 14 1 2 137 60 29 5 2 8 3 1 4 10 12 14 42 6 129 224
0259 10 3 1 136 59 28 4 1 7 2 10 3 9 11 8 41 5 128 223
0258 7 2 3 135 58 27 3 7 6 1 17 2 8 10 7 40 4 127 222
0257 9 1 2 134 57 26 2 8 5 9 16 1 7 9 6 39 3 126 221
0256 11 1 1 133 56 25 1 7 4 16 15 11 6 8 5 38 2 125 220
0255 6 1 2 132 55 24 6 6 3 15 14 2 5 7 4 37 1 124 219
0254 16 2 1 131 54 23 11 5 2 14 13 1 4 6 3 36 16 123 218
0253 11 1 1 130 53 22 10 4 1 13 12 11 3 5 2 35 50 122 217
0252 8 1 3 129 52 21 9 3 8 12 11 16 2 4 1 34 49 121 216
0251 14 2 2 128 51 20 8 2 16 11 10 15 1 3 14 33 48 120 215
0250 12 1 1 127 50 19 7 1 15 10 9 14 12 2 12 32 47 119 214
0249 7 1 6 126 49 18 6 7 14 9 8 13 22 1 11 31 46 118 213
0248 13 2 5 125 48 17 5 2 13 8 7 12 21 13 10 30 45 117 212
0247 13 1 4 124 47 16 4 1 12 7 6 11 20 13 9 29 44 116 211
0246 7 1 3 123 46 15 3 7 11 6 5 10 19 1 8 28 43 115 210
0245 13 2 2 122 45 14 2 3 10 5 4 9 18 13 7 27 42 114 209
0244 13 1 1 121 44 13 1 2 9 4 3 8 17 13 6 26 41 113 208
0243 6 5 1 120 43 12 6 1 8 3 2 7 16 6 5 25 40 112 207
0242 7 4 1 119 42 11 18 7 7 2 1 6 15 5 4 24 39 111 206
0241 10 3 1 118 41 10 17 13 6 1 10 5 14 4 3 23 38 110 205
0240 9 2 2 117 40 9 16 12 5 9 26 4 13 3 2 22 37 109 204
0239 9 1 1 116 39 8 15 11 4 9 25 3 12 2 1 21 36 108 203
0238 14 3 1 115 38 7 14 10 3 8 24 2 11 1 14 20 35 107 202
0237 13 2 2 114 37 6 13 9 2 7 23 1 10 13 25 19 34 106 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 26 24 26 24 0 2 0 3 4 5 6 4 3 3 10 3 2 3 1 1
平均遗漏 1 2 1 2 50 16 50 12 10 8 7 10 12 12 4 12 16 12 25 25
当前遗漏 0 1 0 1 163 1 55 9 28 2 10 8 7 24 0 26 6 22 5 11
最大遗漏 5 5 6 6 163 68 55 21 28 16 16 26 22 24 19 26 52 50 149 238
最大连出 5 5 6 6 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开