00:34
五分快3
基本走势 和值走势
距下期 01:36
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
4085 1 5 2 1 2 1 4 5 1 33 三不同 123 2
4084 6 3 1 1 5 3 3 4 6 32 三不同 122 1
4083 1 3 3 1 4 3 2 3 1 31 4 121 对子
4082 3 6 3 1 3 3 1 2 6 30 3 120 1
4081 4 4 1 1 2 4 4 1 5 29 2 119 对子
4080 4 5 4 1 1 3 4 5 4 28 1 118 2
4079 4 1 2 1 2 2 4 1 3 27 三不同 117 1
4078 1 5 5 1 1 1 2 5 2 26 2 116 对子
4077 2 3 2 2 2 3 1 10 1 25 1 115 3
4076 2 4 6 1 2 4 4 9 6 24 三不同 114 2
4075 4 1 6 1 1 3 4 8 6 23 三不同 113 1
4074 4 4 2 1 2 2 4 7 1 22 2 112 对子
4073 6 1 1 1 3 1 2 6 6 21 1 111 对子
4072 6 1 3 1 2 3 1 5 6 20 三不同 110 7
4071 3 1 4 1 1 3 4 4 3 19 三不同 109 6
4070 1 2 1 1 2 1 4 3 2 18 1 108 5
4069 1 3 2 1 2 3 3 2 1 17 三不同 107 4
4068 6 3 2 1 2 3 2 1 6 16 三不同 106 3
4067 6 5 1 1 3 3 1 5 6 15 三不同 105 2
4066 4 1 6 1 2 2 4 1 6 14 三不同 104 1
4065 5 6 6 3 1 1 2 5 6 13 3 103 对子
4064 2 3 2 2 2 3 1 5 3 12 2 102 1
4063 3 4 4 1 9 3 4 4 2 11 1 101 对子
4062 1 4 3 1 8 3 4 3 1 10 三不同 100 3
4061 3 6 3 1 7 3 4 2 6 9 4 99 2
4060 6 1 6 1 6 2 3 1 6 8 3 98 1
4059 6 6 5 3 5 1 2 5 6 7 2 97 对子
4058 5 5 3 2 4 3 1 5 1 6 1 96 对子
4057 6 5 4 1 3 2 4 5 6 5 三不同 95 5
4056 5 1 5 1 2 1 1 5 2 4 1 94 4
4055 1 4 3 1 1 3 4 3 1 3 三不同 93 3
4054 2 6 4 3 2 1 4 2 6 2 三不同 92 2
4053 4 3 2 2 2 3 4 1 3 1 三不同 91 1
4052 5 5 5 1 2 4 1 5 2 三同号 1 90 对子
4051 5 1 4 1 1 3 4 5 1 18 三不同 89 1
4050 6 2 2 1 2 2 3 8 6 17 1 88 对子
4049 1 2 6 1 2 1 2 7 6 16 三不同 87 1
4048 3 3 2 1 2 3 1 6 3 15 1 86 对子
4047 4 3 1 1 3 3 4 5 2 14 三不同 85 2
4046 1 4 1 1 2 1 4 4 1 13 2 84 1
4045 6 3 3 4 1 3 2 3 6 12 1 83 对子
4044 2 6 3 3 2 3 1 2 6 11 三不同 82 3
4043 3 2 4 2 2 3 4 1 1 10 三不同 81 2
4042 2 5 6 1 2 2 6 5 6 9 三不同 80 1
4041 1 6 6 1 1 1 5 1 6 8 1 79 对子
4040 5 3 2 2 2 3 4 5 1 7 三不同 78 2
4039 6 2 3 1 2 3 3 2 6 6 三不同 77 1
4038 1 1 3 1 1 3 2 1 3 5 1 76 对子
4037 5 1 2 1 2 1 1 5 2 4 三不同 75 4
4036 3 5 4 1 1 3 4 5 1 3 三不同 74 3
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 25 20 24 19 15 22 1 26 0 15
平均遗漏 1 2 2 2 3 2 25 1 50 3
当前遗漏 0 0 1 4 0 1 33 0 123 2
最大遗漏 4 9 4 6 10 5 33 4 123 7
最大连出 5 3 4 3 4 4 1 4 0 2
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4085 8 3 2 105 15 47 16 2 8 4 1 7 3 5 67 28 58 20 141
4084 10 2 1 104 14 46 15 1 11 3 10 6 2 4 66 27 57 19 140
4083 7 1 1 103 13 45 14 7 10 2 9 5 1 3 65 26 56 18 139
4082 12 1 1 102 12 44 13 3 9 1 8 4 12 2 64 25 55 17 138
4081 9 1 5 101 11 43 12 2 8 9 7 3 5 1 63 24 54 16 137
4080 13 1 4 100 10 42 11 1 7 27 6 2 4 13 62 23 53 15 136
4079 7 1 3 99 9 41 10 7 6 26 5 1 3 19 61 22 52 14 135
4078 11 1 2 98 8 40 9 1 5 25 4 11 2 18 60 21 51 13 134
4077 7 1 1 97 7 39 8 7 4 24 3 2 1 17 59 20 50 12 133
4076 12 2 1 96 6 38 7 12 3 23 2 1 12 16 58 19 49 11 132
4075 11 1 1 95 5 37 6 11 2 22 1 11 8 15 57 18 48 10 131
4074 10 6 6 94 4 36 5 10 1 21 10 6 7 14 56 17 47 9 130
4073 8 5 5 93 3 35 4 9 8 20 1 5 6 13 55 16 46 8 129
4072 10 4 4 92 2 34 3 8 1 19 10 4 5 12 54 15 45 7 128
4071 8 3 3 91 1 33 2 7 8 18 20 3 4 11 53 14 44 6 127
4070 4 2 2 90 4 32 1 6 8 17 19 2 3 10 52 13 43 5 126
4069 6 1 1 89 134 31 6 5 7 16 18 1 2 9 51 12 42 4 125
4068 11 4 1 88 133 30 22 4 6 15 17 11 1 8 50 11 41 3 124
4067 12 3 1 87 132 29 21 3 5 14 16 1 12 7 49 10 40 2 123
4066 11 2 4 86 131 28 20 2 4 13 15 11 5 6 48 9 39 1 122
4065 17 1 3 85 130 27 19 1 3 12 14 2 4 5 47 8 38 17 121
4064 7 1 2 84 129 26 18 7 2 11 13 1 3 4 46 7 37 5 120
4063 11 1 1 83 128 25 17 35 1 10 12 11 2 3 45 6 36 4 119
4062 8 1 2 82 127 24 16 34 8 9 11 6 1 2 44 5 35 3 118
4061 12 6 1 81 126 23 15 33 6 8 10 5 12 1 43 4 34 2 117
4060 13 5 5 80 125 22 14 32 5 7 9 4 6 13 42 3 33 1 116
4059 17 4 4 79 124 21 13 31 4 6 8 3 5 1 41 2 32 17 115
4058 13 3 3 78 123 20 12 30 3 5 7 2 4 13 40 1 31 29 114
4057 15 2 2 77 122 19 11 29 2 4 6 1 3 15 39 15 30 28 113
4056 11 1 1 76 121 18 10 28 1 3 5 11 2 14 38 4 29 27 112
4055 8 1 2 75 120 17 9 27 8 2 4 11 1 13 37 3 28 26 111
4054 12 1 1 74 119 16 8 26 6 1 3 10 12 12 36 2 27 25 110
4053 9 1 2 73 118 15 7 25 5 9 2 9 8 11 35 1 26 24 109
4052 15 1 1 72 117 14 6 24 4 3 1 8 7 10 34 15 25 23 108
4051 10 6 2 71 116 13 5 23 3 2 10 7 6 9 33 47 24 22 107
4050 10 5 1 70 115 12 4 22 2 1 10 6 5 8 32 46 23 21 106
4049 9 4 1 69 114 11 3 21 1 9 9 5 4 7 31 45 22 20 105
4048 8 3 4 68 113 10 2 20 8 5 8 4 3 6 30 44 21 19 104
4047 8 2 3 67 112 9 1 19 8 4 7 3 2 5 29 43 20 18 103
4046 6 1 2 66 111 8 6 18 9 3 6 2 1 4 28 42 19 17 102
4045 12 2 1 65 110 7 42 17 8 2 5 1 12 3 27 41 18 16 101
4044 11 1 4 64 109 6 41 16 7 1 4 11 8 2 26 40 17 15 100
4043 9 1 3 63 108 5 40 15 6 9 3 4 7 1 25 39 16 14 99
4042 13 2 2 62 107 4 39 14 5 7 2 3 6 13 24 38 15 13 98
4041 13 1 1 61 106 3 38 13 4 6 1 2 5 13 23 37 14 12 97
4040 10 1 1 60 105 2 37 12 3 5 10 1 4 20 22 36 13 11 96
4039 11 1 2 59 104 1 36 11 2 4 13 11 3 19 21 35 12 10 95
4038 5 2 1 58 103 5 35 10 1 3 12 4 2 18 20 34 11 9 94
4037 8 1 2 57 102 29 34 9 8 2 11 3 1 17 19 33 10 8 93
4036 12 1 1 56 101 28 33 8 26 1 10 2 12 16 18 32 9 7 92
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 24 26 26 24 0 1 1 2 4 8 4 6 8 7 5 0 2 0 2 0
平均遗漏 2 1 1 2 50 25 25 16 10 5 10 7 5 6 8 50 16 50 16 50
当前遗漏 3 0 2 0 105 15 47 16 2 0 4 1 7 3 5 67 28 58 20 141
最大遗漏 6 6 6 5 105 134 47 42 35 26 27 20 11 8 20 67 47 58 29 141
最大连出 6 6 5 6 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开