| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915-917 | 0,3,4,6,7 | 916 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 914-916 | 0,3,4,5,7 | 914 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 913-915 | 1,3,4,5,6 | 913 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 910-912 | 1,3,4,7,8 | 912 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 909-911 | 3,4,6,7,8 | 909 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 908-910 | 0,1,2,5,9 | 908 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 907-909 | 0,1,2,3,5 | 907 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 906-908 | 0,2,3,6,8 | 906 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 904-906 | 1,3,5,6,8 | 905 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 901-903 | 1,2,3,4,5 | 903 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 898-900 | 3,4,7,8,9 | 900 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 897-899 | 0,5,6,7,8 | 897 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 896-898 | 1,2,3,5,6 | 896 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 895-897 | 1,5,6,7,8 | 895 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 892-894 | 2,4,5,7,9 | 894 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 889-891 | 1,3,5,7,8 | 891 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 888-890 | 2,6,7,8,9 | 888 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 886-888 | 2,3,4,6,7 | 887 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 885-887 | 0,4,5,7,8 | 885 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 882-884 | 0,2,3,4,5 | 884 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 880-882 | 2,5,6,7,9 | 881 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 879-881 | 0,1,3,5,9 | 879 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 877-879 | 1,2,3,5,6 | 878 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 876-878 | 0,1,3,6,9 | 876 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 873-875 | 0,2,5,7,9 | 875 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 870-872 | 1,2,4,5,7 | 872 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 869-871 | 2,3,6,7,9 | 869 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 2,4,5,8,9 | 868 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 867-869 | 0,3,5,6,7 | 867 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 866-868 | 1,4,5,7,9 | 866 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 0,2,3,4,8 | 865 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 863-865 | 1,2,3,4,5 | 863 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 862-864 | 0,1,3,7,9 | 862 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 861-863 | 1,2,3,6,8 | 861 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 0,2,4,7,9 | 860 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 857-859 | 1,3,4,5,9 | 857 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 854-856 | 0,2,3,6,8 | 856 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 853-855 | 0,1,5,8,9 | 853 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 852-854 | 1,4,6,7,9 | 852 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 849-851 | 0,4,6,7,9 | 851 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 848-850 | 3,5,7,8,9 | 848 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 847-849 | 0,1,3,4,6 | 847 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 846-848 | 0,2,6,8,9 | 846 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 844-846 | 0,1,5,8,9 | 845 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 843-845 | 3,4,6,7,8 | 843 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 4,6,7,8,9 | 842 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 1,2,4,7,8 | 841 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 837-839 | 0,2,4,8,9 | 839 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 835-837 | 1,2,5,6,8 | 836 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 832-834 | 1,5,6,7,9 | 834 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 829-831 | 0,6,7,8,9 | 831 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 0,5,6,7,8 | 828 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 827-829 | 2,3,6,7,8 | 827 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 824-826 | 1,3,4,5,9 | 826 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 821-823 | 0,1,2,3,4 | 823 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 2,4,6,7,9 | 820 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 0,3,5,7,9 | 818 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,3,6,7,9 | 815 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 2,5,6,7,8 | 814 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 809-811 | 0,1,2,8,9 | 811 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 807-809 | 0,4,6,8,9 | 808 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 806-808 | 0,1,4,5,7 | 806 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 1,2,3,6,7 | 805 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 802-804 | 0,4,5,7,9 | 802 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 801-803 | 1,4,5,6,7 | 801 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 800-802 | 2,4,5,7,8 | 800 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,2,4,5,6 | 799 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 0,1,2,5,6 | 797 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 793-795 | 0,5,6,8,9 | 794 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 1,3,5,7,8 | 792 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 790-792 | 0,2,4,6,8 | 790 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 1,2,3,7,9 | 789 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 785-787 | 2,5,7,8,9 | 786 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 784-786 | 0,1,3,4,7 | 784 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 0,3,4,5,7 | 783 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 782-784 | 2,3,4,5,9 | 782 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 0,1,2,4,9 | 781 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 780-782 | 2,3,4,6,7 | 780 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 777-779 | 1,3,6,8,9 | 779 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 774-776 | 0,2,3,4,6 | 776 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 773-775 | 3,5,6,7,8 | 773 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 1,2,5,6,8 | 772 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 769-771 | 2,4,7,8,9 | 770 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 768-770 | 1,4,5,6,9 | 768 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 765-767 | 1,2,4,7,8 | 767 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 763-765 | 0,1,7,8,9 | 764 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 2,4,5,8,9 | 762 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 2,4,6,7,9 | 761 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 759-761 | 1,3,5,6,9 | 760 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 0,2,3,6,7 | 758 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 0,2,6,7,9 | 756 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,3,4,5,8 | 755 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 2,3,4,7,8 | 753 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,1,2,3,5 | 752 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 0,1,4,5,7 | 751 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 748-750 | 0,4,6,7,8 | 748 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 0,1,2,6,8 | 747 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 744-746 | 1,4,6,8,9 | 746 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 741-743 | 2,3,5,6,8 | 743 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 0,1,2,5,9 | 740 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 738-740 | 0,2,5,7,8 | 738 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 1,2,3,6,8 | 737 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 732-734 | 2,3,4,5,9 | 734 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,2,4,5,8 | 731 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 726-728 | 4,5,7,8,9 | 728 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 725-727 | 1,3,4,6,9 | 725 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 1,3,4,5,7 | 724 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 0,1,3,6,9 | 722 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 719-721 | 1,2,5,7,9 | 720 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 0,3,6,7,9 | 718 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 3,5,6,7,8 | 717 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 716-718 | 1,2,3,6,9 | 716 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 715-717 | 2,3,5,6,7 | 715 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 714-716 | 2,3,7,8,9 | 714 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 713-715 | 0,5,6,7,9 | 713 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 712-714 | 0,1,3,7,9 | 712 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 710-712 | 0,1,2,4,8 | 711 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 3,4,5,7,9 | 709 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 708-710 | 3,4,6,8,9 | 708 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 0,1,2,4,9 | 707 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 0,1,3,4,6 | 705 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 701-703 | 0,2,4,8,9 | 703 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 699-701 | 1,2,4,7,8 | 700 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 3,6,7,8,9 | 698 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 694-696 | 0,3,5,7,9 | 695 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 3,4,5,6,8 | 693 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 690-692 | 0,1,4,8,9 | 690 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 689-691 | 0,1,2,6,7 | 689 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 687-689 | 3,5,6,7,8 | 688 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 1,3,4,7,8 | 686 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 0,2,3,6,8 | 683 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 0,2,7,8,9 | 681 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 1,3,4,6,7 | 679 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 674-676 | 0,3,4,6,8 | 676 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 0,1,4,5,7 | 673 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 0,5,6,7,8 | 672 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 668-670 | 1,3,4,5,6 | 670 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 666-668 | 1,2,7,8,9 | 667 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 0,3,5,7,9 | 665 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 662-664 | 0,2,6,8,9 | 663 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 3,4,6,7,8 | 661 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 658-660 | 1,2,4,5,9 | 659 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 1,2,6,7,9 | 657 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 1,4,6,7,8 | 656 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 654-656 | 0,1,4,5,7 | 654 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 0,2,4,6,7 | 653 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 652-654 | 2,3,6,8,9 | 652 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 651-653 | 1,4,5,8,9 | 651 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 649-651 | 1,4,5,7,8 | 650 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 648-650 | 2,3,5,6,8 | 648 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 647-649 | 0,3,4,8,9 | 647 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 0,1,6,7,8 | 646 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 645-647 | 0,4,5,6,8 | 645 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 644-646 | 0,3,5,8,9 | 644 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 642-644 | 0,1,3,5,8 | 643 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 639-641 | 1,2,3,5,7 | 641 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 637-639 | 0,1,3,8,9 | 638 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 636-638 | 0,6,7,8,9 | 636 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 0,2,3,4,8 | 635 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 633-635 | 0,2,4,5,9 | 634 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 632-634 | 3,4,5,6,9 | 632 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 629-631 | 0,2,4,5,6 | 631 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 628-630 | 0,1,3,4,8 | 628 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 627-629 | 0,3,5,7,9 | 627 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 626-628 | 0,1,6,7,9 | 626 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 625-627 | 1,2,3,5,9 | 625 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 624-626 | 1,2,4,6,9 | 624 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 622-624 | 1,3,6,7,8 | 623 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 621-623 | 0,1,2,5,9 | 621 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 620-622 | 2,3,6,7,9 | 620 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 0,1,3,7,9 | 619 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 618-620 | 1,3,6,7,8 | 618 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 617-619 | 0,2,3,8,9 | 617 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 616-618 | 2,4,5,6,7 | 616 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 615-617 | 0,1,2,4,9 | 615 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 614-616 | 0,1,4,6,9 | 614 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 3,5,7,8,9 | 613 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 612-614 | 1,3,4,6,8 | 612 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 611-613 | 1,2,4,7,8 | 611 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 609-611 | 1,4,5,6,7 | 610 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 607-609 | 2,4,5,6,7 | 608 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 1,2,3,7,9 | 606 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 603-605 | 0,1,2,5,9 | 605 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 602-604 | 0,2,6,8,9 | 602 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 599-601 | 0,3,4,6,8 | 601 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 598-600 | 0,3,6,8,9 | 598 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 595-597 | 1,3,4,6,9 | 597 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 3,4,5,7,9 | 594 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 0,1,6,7,8 | 593 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 591-593 | 0,3,6,8,9 | 592 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 590-592 | 0,1,4,7,8 | 590 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 587-589 | 0,2,3,4,6 | 589 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 584-586 | 0,2,5,7,9 | 586 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 581-583 | 0,4,6,8,9 | 583 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 579-581 | 1,3,5,7,9 | 580 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 577-579 | 1,2,3,6,9 | 578 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 576-578 | 2,6,7,8,9 | 576 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 574-576 | 0,1,2,5,7 | 575 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 571-573 | 0,1,4,6,7 | 573 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 570-572 | 0,4,5,7,9 | 570 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 567-569 | 1,2,4,6,8 | 569 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 564-566 | 0,2,3,5,6 | 566 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 563-565 | 0,3,5,7,9 | 563 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 562-564 | 1,3,5,6,8 | 562 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 560-562 | 2,4,5,8,9 | 561 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 559-561 | 2,4,5,7,9 | 559 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!