| 期数 | 第一球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-224 | 2,3,6,7,9 | 222 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 221-223 | 0,1,5,6,9 | 221 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 220-222 | 1,2,3,8,9 | 220 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 219-221 | 1,2,3,5,8 | 219 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 218-220 | 1,2,3,4,6 | 218 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 216-218 | 0,2,3,6,8 | 217 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 215-217 | 0,1,2,3,4 | 215 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 214-216 | 0,2,4,7,9 | 214 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 211-213 | 3,4,5,6,7 | 213 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 209-211 | 1,3,4,6,7 | 210 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 208-210 | 0,3,4,5,9 | 208 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 205-207 | 0,2,4,7,8 | 207 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 203-205 | 0,1,3,5,7 | 204 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 202-204 | 1,3,5,6,9 | 202 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 201-203 | 2,3,4,7,9 | 201 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 200-202 | 0,1,2,8,9 | 200 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 198-200 | 1,2,5,7,9 | 199 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 195-197 | 2,3,4,6,7 | 197 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 194-196 | 2,4,7,8,9 | 194 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 191-193 | 0,4,5,6,7 | 193 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 190-192 | 1,2,4,7,9 | 190 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 188-190 | 2,4,5,7,8 | 189 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 185-187 | 1,2,3,5,9 | 187 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 182-184 | 2,6,7,8,9 | 184 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 180-182 | 2,6,7,8,9 | 181 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 179-181 | 1,2,4,6,7 | 179 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 178-180 | 0,2,5,7,8 | 178 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 177-179 | 1,3,4,6,9 | 177 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 176-178 | 0,1,2,5,7 | 176 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 174-176 | 2,4,6,7,8 | 175 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 173-175 | 1,3,4,5,7 | 173 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 171-173 | 1,2,4,5,7 | 172 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 170-172 | 0,1,2,6,8 | 170 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 169-171 | 0,4,6,8,9 | 169 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 167-169 | 0,3,4,6,9 | 168 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 164-166 | 0,1,5,7,9 | 166 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 163-165 | 4,5,7,8,9 | 163 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 160-162 | 0,1,3,6,8 | 162 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 157-159 | 0,2,4,7,9 | 159 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 154-156 | 1,3,6,8,9 | 156 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 152-154 | 0,2,3,4,6 | 153 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 150-152 | 0,1,3,4,8 | 151 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 149-151 | 0,1,5,7,9 | 149 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 147-149 | 2,3,6,8,9 | 148 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 145-147 | 1,3,5,6,8 | 146 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 144-146 | 3,4,5,7,8 | 144 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 143-145 | 0,2,6,8,9 | 143 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 140-142 | 0,3,5,6,9 | 142 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 137-139 | 0,1,2,4,8 | 139 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 136-138 | 1,3,4,6,8 | 136 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 135-137 | 1,3,4,8,9 | 135 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 134-136 | 1,3,4,6,7 | 134 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 133-135 | 1,2,3,5,8 | 133 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 132-134 | 0,3,4,5,6 | 132 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 130-132 | 2,3,4,5,9 | 131 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 129-131 | 2,3,4,5,6 | 129 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 128-130 | 1,3,6,7,8 | 128 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 126-128 | 3,5,6,7,8 | 127 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 123-125 | 0,2,4,5,7 | 125 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 120-122 | 2,3,6,8,9 | 122 | 3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 119-121 | 1,2,3,4,6 | 119 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 118-120 | 0,1,3,4,7 | 118 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 115-117 | 0,2,4,6,7 | 117 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 114-116 | 0,2,4,7,9 | 114 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 111-113 | 0,4,5,7,8 | 113 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 108-110 | 3,4,6,7,9 | 110 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 106-108 | 0,1,2,7,8 | 107 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 105-107 | 0,1,2,5,9 | 105 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 103-105 | 3,5,6,7,9 | 104 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 102-104 | 1,2,6,7,9 | 102 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 100-102 | 2,3,4,6,7 | 101 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 097-099 | 3,6,7,8,9 | 099 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 096-098 | 0,2,5,6,7 | 096 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 095-097 | 2,3,6,7,8 | 095 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 092-094 | 1,3,4,7,9 | 094 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 091-093 | 0,1,2,4,9 | 091 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 090-092 | 0,1,3,7,9 | 090 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 089-091 | 2,5,6,7,8 | 089 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 088-090 | 4,5,7,8,9 | 088 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 085-087 | 1,2,3,8,9 | 087 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 084-086 | 0,4,5,6,9 | 084 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 082-084 | 0,2,4,5,6 | 083 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 080-082 | 0,4,5,6,7 | 081 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 078-080 | 0,1,4,8,9 | 079 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 077-079 | 1,2,3,4,7 | 077 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 075-077 | 1,3,6,8,9 | 076 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 072-074 | 0,1,5,6,9 | 074 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 071-073 | 2,3,5,6,8 | 071 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 070-072 | 0,3,4,7,8 | 070 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 068-070 | 1,6,7,8,9 | 069 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 066-068 | 2,4,7,8,9 | 067 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 065-067 | 3,4,5,6,7 | 065 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 062-064 | 1,3,4,6,8 | 064 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 059-061 | 1,2,5,7,8 | 061 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 058-060 | 1,2,3,6,9 | 058 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 055-057 | 0,1,3,5,9 | 057 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 054-056 | 0,2,4,6,7 | 054 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 051-053 | 1,2,6,8,9 | 053 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 050-052 | 1,2,3,5,8 | 050 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 048-050 | 0,2,3,6,9 | 049 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 046-048 | 0,3,5,6,7 | 047 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 044-046 | 0,2,6,7,8 | 045 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 043-045 | 0,1,3,5,7 | 043 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 042-044 | 1,3,4,7,9 | 042 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 041-043 | 4,5,6,7,9 | 041 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 040-042 | 0,2,3,4,5 | 040 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 038-040 | 1,2,3,5,8 | 039 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 037-039 | 0,3,6,7,8 | 037 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 035-037 | 0,1,4,7,8 | 036 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 032-034 | 1,3,4,6,8 | 034 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 031-033 | 2,5,6,7,9 | 031 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 030-032 | 1,2,5,6,9 | 030 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 029-031 | 3,4,6,7,9 | 029 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 028-030 | 0,1,3,6,8 | 028 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 025-027 | 0,2,4,7,8 | 027 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 022-024 | 2,3,6,7,8 | 024 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 021-023 | 1,2,5,8,9 | 021 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 020-022 | 0,1,3,8,9 | 020 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 019-021 | 0,1,3,6,7 | 019 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 018-020 | 0,4,5,7,8 | 018 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 015-017 | 1,3,6,7,8 | 017 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 014-016 | 5,6,7,8,9 | 014 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 011-013 | 0,2,7,8,9 | 013 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 010-012 | 2,3,4,6,9 | 010 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 007-009 | 0,1,2,4,7 | 009 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 004-006 | 0,1,4,5,7 | 006 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 003-005 | 1,2,3,4,6 | 003 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 001-003 | 1,2,7,8,9 | 002 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!