| 期数 | 第五球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880-882 | 0,3,7,8,9 | 881 | 前往投注 | 第2期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 878-880 | 2,3,6,7,9 | 879 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 876-878 | 0,2,3,6,9 | 877 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 875-877 | 0,1,2,5,7 | 875 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 0,2,6,7,8 | 874 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 871-873 | 1,2,3,4,8 | 873 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 0,1,3,4,9 | 870 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 866-868 | 1,2,4,5,6 | 867 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 864-866 | 0,1,3,4,6 | 865 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 861-863 | 1,2,3,7,8 | 863 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 859-861 | 3,5,7,8,9 | 860 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 858-860 | 0,2,4,7,9 | 858 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 857-859 | 0,2,4,5,6 | 857 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 854-856 | 3,4,6,7,8 | 856 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 852-854 | 2,3,4,6,7 | 853 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 851-853 | 2,3,5,7,9 | 851 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 850-852 | 0,3,6,7,8 | 850 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 849-851 | 0,3,4,6,8 | 849 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 848-850 | 0,1,2,4,7 | 848 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 847-849 | 1,2,3,4,5 | 847 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 844-846 | 0,3,4,6,7 | 846 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 842-844 | 2,4,5,7,9 | 843 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 841-843 | 0,1,4,5,9 | 841 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 839-841 | 2,3,5,6,7 | 840 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 2,4,5,7,9 | 838 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 837-839 | 0,2,3,5,9 | 837 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 834-836 | 0,2,5,8,9 | 836 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 833-835 | 1,2,5,6,9 | 833 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 831-833 | 0,3,6,7,9 | 832 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 0,1,3,5,8 | 830 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 3,4,5,8,9 | 829 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 825-827 | 0,1,4,5,8 | 827 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 822-824 | 0,1,2,5,9 | 824 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 821-823 | 1,4,5,6,8 | 821 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 820-822 | 1,3,4,7,8 | 820 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 1,2,4,6,9 | 819 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 0,1,7,8,9 | 818 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 817-819 | 0,2,4,6,8 | 817 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 814-816 | 2,4,6,7,8 | 816 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 813-815 | 0,1,5,7,8 | 813 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 812-814 | 2,3,7,8,9 | 812 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 809-811 | 0,1,5,8,9 | 811 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 807-809 | 2,3,5,7,9 | 808 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 0,1,2,5,9 | 806 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 802-804 | 4,5,6,8,9 | 804 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 799-801 | 2,3,4,6,8 | 801 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,2,6,8,9 | 798 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 797-799 | 1,2,4,7,9 | 797 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 796-798 | 2,3,4,6,9 | 796 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 794-796 | 2,3,4,5,7 | 795 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 792-794 | 2,3,5,6,8 | 793 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 0,4,5,7,9 | 791 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 790-792 | 0,1,3,4,5 | 790 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 787-789 | 1,3,6,8,9 | 789 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 786-788 | 3,4,5,6,7 | 786 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 785-787 | 2,5,7,8,9 | 785 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 782-784 | 0,3,5,6,8 | 784 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 779-781 | 2,3,4,5,6 | 781 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 777-779 | 1,2,3,6,9 | 778 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 776-778 | 2,4,6,8,9 | 776 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 0,1,2,4,7 | 775 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 774-776 | 1,2,3,4,8 | 774 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 1,2,4,7,8 | 773 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 770-772 | 0,2,3,6,9 | 770 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 1,3,5,6,8 | 769 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 765-767 | 0,4,5,6,8 | 766 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 763-765 | 0,1,5,6,7 | 764 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 1,2,6,7,8 | 762 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 761-763 | 2,3,5,6,8 | 761 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 759-761 | 0,3,5,7,9 | 760 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 0,2,4,7,8 | 758 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 754-756 | 0,1,7,8,9 | 755 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 3,4,5,6,7 | 753 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,2,4,7,9 | 752 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 750-752 | 1,4,7,8,9 | 751 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 0,2,4,6,7 | 749 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 747-749 | 0,1,4,5,8 | 747 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 0,4,5,6,7 | 746 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 1,2,4,5,8 | 744 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 742-744 | 2,4,6,7,9 | 742 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 739-741 | 0,1,2,7,9 | 741 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 736-738 | 0,5,6,7,8 | 738 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 735-737 | 1,5,6,7,9 | 735 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 0,2,3,8,9 | 734 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 731-733 | 0,1,3,4,5 | 733 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 729-731 | 3,4,5,8,9 | 730 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 727-729 | 0,1,3,5,9 | 728 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 726-728 | 1,2,4,6,9 | 726 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 1,2,3,4,7 | 725 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 723-725 | 1,4,5,8,9 | 724 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 720-722 | 0,1,2,7,8 | 722 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 717-719 | 1,3,7,8,9 | 719 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 714-716 | 1,3,5,8,9 | 716 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 713-715 | 0,3,7,8,9 | 713 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 710-712 | 0,1,3,5,7 | 712 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 707-709 | 2,3,4,5,9 | 709 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 0,1,5,6,7 | 706 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 701-703 | 0,1,2,4,5 | 703 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 700-702 | 1,3,4,5,6 | 700 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 699-701 | 1,3,5,6,7 | 699 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 1,4,5,7,9 | 698 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,1,2,3,8 | 696 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 695-697 | 0,2,5,7,9 | 695 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 0,1,2,4,6 | 694 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 0,2,3,5,9 | 693 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 0,2,4,5,7 | 692 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 689-691 | 0,3,4,5,8 | 690 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 0,1,5,8,9 | 688 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 0,1,4,5,6 | 687 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 684-686 | 0,1,4,8,9 | 684 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 681-683 | 1,2,5,8,9 | 683 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 679-681 | 1,3,5,6,7 | 680 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 678-680 | 0,2,5,7,9 | 678 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 0,2,3,6,9 | 677 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 676-678 | 1,2,5,7,8 | 676 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 675-677 | 0,2,6,7,8 | 675 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 673-675 | 2,3,6,8,9 | 674 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 2,4,7,8,9 | 672 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 670-672 | 0,1,3,4,8 | 670 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 668-670 | 0,2,4,7,8 | 669 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 667-669 | 2,3,4,5,7 | 667 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 665-667 | 3,4,5,6,7 | 666 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 664-666 | 3,4,6,7,8 | 664 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 661-663 | 2,4,5,8,9 | 663 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 1,3,5,6,9 | 660 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 659-661 | 0,2,4,7,9 | 659 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 658-660 | 2,5,7,8,9 | 658 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 0,2,3,5,8 | 657 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 655-657 | 2,3,6,7,8 | 656 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 653-655 | 1,2,3,5,6 | 654 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 0,3,4,7,9 | 652 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 648-650 | 0,1,3,5,8 | 649 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 646-648 | 1,3,4,6,9 | 647 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 644-646 | 1,2,3,5,6 | 645 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 643-645 | 0,2,3,6,9 | 643 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 640-642 | 0,2,4,5,9 | 642 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 639-641 | 0,2,4,8,9 | 639 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 637-639 | 3,4,5,7,8 | 638 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 635-637 | 2,3,6,8,9 | 636 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 634-636 | 0,3,5,6,7 | 634 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 631-633 | 0,3,6,8,9 | 633 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 630-632 | 1,2,3,5,6 | 630 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 627-629 | 0,2,3,8,9 | 629 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 626-628 | 1,2,5,6,7 | 626 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 624-626 | 0,3,4,6,8 | 625 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 623-625 | 0,1,2,4,7 | 623 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 622-624 | 0,1,2,4,5 | 622 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 619-621 | 0,1,2,5,9 | 621 | 4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 616-618 | 0,4,6,7,9 | 618 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 615-617 | 0,3,4,8,9 | 615 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 0,4,6,8,9 | 614 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 612-614 | 2,4,5,6,8 | 612 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 610-612 | 1,3,5,6,7 | 611 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 609-611 | 0,3,4,7,8 | 609 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 606-608 | 0,1,4,7,8 | 608 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 603-605 | 1,2,4,7,8 | 605 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 602-604 | 1,2,3,4,5 | 602 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 599-601 | 2,4,5,6,9 | 601 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 598-600 | 1,4,5,7,9 | 598 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 597-599 | 1,4,5,7,9 | 597 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 594-596 | 1,2,4,8,9 | 596 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 593-595 | 0,3,4,5,9 | 593 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 592-594 | 0,4,7,8,9 | 592 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 589-591 | 3,4,5,7,9 | 591 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 587-589 | 1,2,3,5,9 | 588 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 585-587 | 0,4,5,6,9 | 586 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 582-584 | 2,5,6,8,9 | 584 | 5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 581-583 | 0,2,3,6,8 | 581 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 580-582 | 1,3,4,5,6 | 580 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 578-580 | 1,2,6,7,9 | 579 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 576-578 | 1,2,3,4,7 | 577 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 575-577 | 0,1,5,7,9 | 575 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 573-575 | 1,3,4,5,7 | 574 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 572-574 | 0,1,2,4,8 | 572 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 571-573 | 1,4,5,6,8 | 571 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 568-570 | 0,2,4,6,7 | 570 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 565-567 | 0,4,6,7,8 | 567 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 564-566 | 2,3,4,6,8 | 564 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 561-563 | 1,3,6,7,9 | 563 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 560-562 | 0,1,3,6,9 | 560 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 558-560 | 0,1,2,4,5 | 559 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 555-557 | 1,3,4,8,9 | 557 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 553-555 | 0,3,4,7,9 | 554 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 551-553 | 0,4,6,8,9 | 552 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 550-552 | 3,4,5,6,7 | 550 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 549-551 | 0,4,6,7,8 | 549 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 548-550 | 1,4,5,6,9 | 548 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 546-548 | 2,3,4,6,7 | 547 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 545-547 | 2,3,4,7,8 | 545 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 543-545 | 2,4,5,8,9 | 544 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 542-544 | 0,4,5,6,7 | 542 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 541-543 | 0,1,2,5,9 | 541 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 539-541 | 1,4,6,8,9 | 540 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 538-540 | 0,1,3,5,8 | 538 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 537-539 | 4,5,6,7,9 | 537 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 536-538 | 1,2,5,6,9 | 536 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 534-536 | 3,5,6,7,9 | 535 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 532-534 | 0,4,5,6,8 | 533 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 530-532 | 0,4,5,6,7 | 531 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 527-529 | 1,2,4,6,9 | 529 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 524-526 | 0,3,4,5,9 | 526 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 523-525 | 0,1,2,4,6 | 523 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 522-524 | 0,2,5,7,8 | 522 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 519-521 | 1,4,6,8,9 | 521 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 517-519 | 0,2,5,7,9 | 518 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 516-518 | 4,6,7,8,9 | 516 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 514-516 | 0,3,4,5,7 | 515 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 513-515 | 2,5,6,8,9 | 513 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 512-514 | 0,1,3,8,9 | 512 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 511-513 | 2,3,4,6,7 | 511 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 509-511 | 0,3,4,5,8 | 510 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 506-508 | 0,4,5,7,8 | 508 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 503-505 | 0,2,4,6,7 | 505 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 501-503 | 1,4,5,6,8 | 502 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 499-501 | 0,1,3,6,9 | 500 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 497-499 | 2,3,4,6,7 | 498 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 494-496 | 0,2,5,7,9 | 496 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 492-494 | 1,4,6,7,9 | 493 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 491-493 | 0,1,3,4,9 | 491 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 489-491 | 3,4,5,6,9 | 490 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 488-490 | 1,2,4,5,8 | 488 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 487-489 | 0,1,3,6,9 | 487 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 486-488 | 1,3,5,7,9 | 486 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 485-487 | 0,3,4,6,8 | 485 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 483-485 | 0,1,2,3,8 | 484 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 482-484 | 0,4,5,7,8 | 482 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 481-483 | 3,5,6,7,9 | 481 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 480-482 | 1,2,4,6,9 | 480 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 478-480 | 0,1,2,6,7 | 479 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 476-478 | 0,3,4,5,6 | 477 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 475-477 | 0,1,2,3,8 | 475 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 472-474 | 3,5,7,8,9 | 474 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 469-471 | 0,3,6,7,9 | 471 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 466-468 | 0,3,5,7,8 | 468 | 9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 464-466 | 0,1,3,4,5 | 465 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 461-463 | 1,2,3,4,9 | 463 | 8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 459-461 | 0,1,4,7,8 | 460 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 456-458 | 0,1,2,6,7 | 458 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 455-457 | 0,2,4,7,9 | 455 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 454-456 | 3,4,5,6,9 | 454 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 453-455 | 3,4,5,7,9 | 453 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 452-454 | 1,4,7,8,9 | 452 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 449-451 | 0,3,5,8,9 | 451 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 448-450 | 0,6,7,8,9 | 448 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 446-448 | 1,5,6,7,9 | 447 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 445-447 | 1,4,5,8,9 | 445 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 444-446 | 1,3,4,5,6 | 444 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 442-444 | 2,6,7,8,9 | 443 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 441-443 | 0,1,2,4,7 | 441 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 440-442 | 2,4,6,7,8 | 440 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 439-441 | 0,2,4,6,9 | 439 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 436-438 | 3,4,6,8,9 | 438 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 433-435 | 1,2,5,7,8 | 435 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 432-434 | 0,1,4,6,7 | 432 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 431-433 | 0,1,4,5,8 | 431 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 429-431 | 2,4,5,6,9 | 430 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 426-428 | 1,6,7,8,9 | 428 | 9 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 424-426 | 1,2,6,7,9 | 425 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 422-424 | 0,1,3,5,6 | 423 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 420-422 | 0,2,6,7,8 | 421 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 418-420 | 1,3,5,8,9 | 419 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 417-419 | 4,5,6,7,9 | 417 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 414-416 | 0,2,3,4,7 | 416 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 412-414 | 0,4,5,6,9 | 413 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 410-412 | 2,4,6,8,9 | 411 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 409-411 | 2,4,5,6,7 | 409 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 406-408 | 0,2,3,5,8 | 408 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 405-407 | 0,1,2,3,5 | 405 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 402-404 | 0,2,3,5,9 | 404 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 401-403 | 1,2,3,4,6 | 401 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 399-401 | 0,2,4,7,8 | 400 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 396-398 | 0,5,7,8,9 | 398 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 395-397 | 2,5,6,7,8 | 395 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 392-394 | 0,3,6,8,9 | 394 | 6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 389-391 | 0,2,4,7,8 | 391 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 388-390 | 2,4,5,6,9 | 388 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 386-388 | 1,3,4,6,8 | 387 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 383-385 | 0,1,4,7,8 | 385 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 382-384 | 0,1,4,7,9 | 382 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 381-383 | 0,2,4,5,9 | 381 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 378-380 | 1,2,5,6,8 | 380 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 377-379 | 0,1,3,7,8 | 377 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 374-376 | 0,2,3,5,6 | 376 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 373-375 | 0,3,7,8,9 | 373 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 371-373 | 1,2,3,5,6 | 372 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 370-372 | 1,2,6,7,8 | 370 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 368-370 | 0,4,5,7,8 | 369 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 367-369 | 3,4,5,7,9 | 367 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 366-368 | 0,2,4,5,8 | 366 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 364-366 | 0,2,4,5,7 | 365 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 363-365 | 0,1,4,7,9 | 363 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 360-362 | 0,4,5,7,8 | 362 | 4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 357-359 | 0,1,2,5,6 | 359 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 356-358 | 0,2,6,7,9 | 356 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 355-357 | 2,4,5,6,7 | 355 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 354-356 | 0,1,6,7,9 | 354 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 353-355 | 1,3,5,6,8 | 353 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 352-354 | 2,6,7,8,9 | 352 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 349-351 | 1,4,6,7,9 | 351 | 7 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 348-350 | 0,2,4,5,7 | 348 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 347-349 | 0,1,5,6,9 | 347 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 346-348 | 0,2,4,8,9 | 346 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 345-347 | 0,3,4,6,9 | 345 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 343-345 | 1,2,4,6,9 | 344 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 342-344 | 2,4,5,6,8 | 342 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 339-341 | 0,2,4,5,9 | 341 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 338-340 | 0,1,2,3,5 | 338 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 336-338 | 4,5,7,8,9 | 337 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 334-336 | 1,2,3,5,8 | 335 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 333-335 | 2,4,5,6,7 | 333 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 331-333 | 0,1,3,6,8 | 332 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 329-331 | 0,1,3,5,9 | 330 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 328-330 | 0,2,4,6,7 | 328 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 327-329 | 0,3,5,8,9 | 327 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 326-328 | 1,5,6,8,9 | 326 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
