| 期数 | 第四球 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844-846 | 1,3,4,7,9 | 846 | 前往投注 | 第3期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 843-845 | 0,1,4,5,6 | 843 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 842-844 | 3,6,7,8,9 | 842 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 841-843 | 1,3,5,7,8 | 841 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 1,2,4,7,9 | 840 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 1,5,7,8,9 | 839 | 9 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 837-839 | 0,1,2,5,7 | 837 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 834-836 | 0,3,4,8,9 | 836 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 831-833 | 1,2,4,5,6 | 833 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 2,4,5,7,8 | 830 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 0,1,3,7,8 | 829 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 825-827 | 2,4,5,6,8 | 827 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 824-826 | 1,2,5,7,9 | 824 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 823-825 | 3,6,7,8,9 | 823 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 821-823 | 0,1,2,3,7 | 822 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 820-822 | 0,2,5,7,8 | 820 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 818-820 | 2,3,4,5,9 | 819 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 816-818 | 1,2,3,4,5 | 817 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 815-817 | 0,1,5,7,9 | 815 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 814-816 | 3,6,7,8,9 | 814 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 813-815 | 0,1,4,6,8 | 813 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 0,3,5,8,9 | 812 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 809-811 | 1,2,6,7,8 | 809 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 808-810 | 0,4,5,6,9 | 808 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 807-809 | 3,5,6,7,9 | 807 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 806-808 | 1,2,4,6,8 | 806 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 805-807 | 2,4,5,7,8 | 805 | 2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 804-806 | 0,4,6,7,9 | 804 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 0,1,2,5,9 | 803 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 800-802 | 1,3,6,8,9 | 802 | 8 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 1,3,4,6,7 | 799 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 798-800 | 0,3,5,7,8 | 798 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 0,4,6,7,9 | 797 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 794-796 | 0,1,5,6,8 | 794 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 791-793 | 2,3,5,7,8 | 793 | 1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 790-792 | 0,3,4,5,9 | 790 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 789-791 | 0,1,3,6,9 | 789 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 0,2,3,5,7 | 788 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 786-788 | 0,1,2,4,8 | 787 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 785-787 | 1,4,5,8,9 | 785 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 782-784 | 1,2,4,6,9 | 784 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 0,3,7,8,9 | 781 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 780-782 | 1,3,4,6,7 | 780 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 0,3,4,6,8 | 779 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 776-778 | 2,3,4,5,7 | 778 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 775-777 | 0,1,4,6,8 | 775 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 773-775 | 1,2,4,6,7 | 774 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 772-774 | 0,2,5,6,9 | 772 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 769-771 | 0,1,2,6,7 | 771 | 5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 768-770 | 0,2,7,8,9 | 768 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 3,4,6,7,8 | 767 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 765-767 | 1,3,5,6,7 | 766 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 762-764 | 0,1,5,8,9 | 764 | 7 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 761-763 | 0,5,6,7,9 | 761 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 0,3,4,5,8 | 760 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 759-761 | 0,1,5,7,8 | 759 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 1,2,4,6,9 | 758 | 0 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 755-757 | 2,4,5,8,9 | 755 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 753-755 | 1,2,4,5,7 | 754 | 7 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 0,4,7,8,9 | 752 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 750-752 | 1,2,3,5,7 | 751 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 1,4,5,7,8 | 749 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 748-750 | 3,4,6,7,8 | 748 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 745-747 | 0,1,4,7,9 | 747 | 1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 743-745 | 0,1,3,6,7 | 744 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 742-744 | 0,4,6,7,8 | 742 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 740-742 | 0,2,5,8,9 | 741 | 2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 737-739 | 1,2,4,5,7 | 739 | 3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 735-737 | 2,3,4,5,7 | 736 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 1,3,4,6,7 | 734 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 733-735 | 0,2,5,7,8 | 733 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 732-734 | 1,2,4,8,9 | 732 | 1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 731-733 | 0,1,2,3,8 | 731 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 0,1,3,5,8 | 730 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 728-730 | 1,2,3,6,8 | 728 | 8 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 727-729 | 0,2,3,5,7 | 727 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 725-727 | 0,4,5,7,8 | 726 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 0,3,5,6,8 | 724 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 2,3,5,8,9 | 723 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 718-720 | 0,2,4,5,7 | 720 | 0 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 717-719 | 0,1,3,4,6 | 717 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 715-717 | 0,3,6,8,9 | 716 | 8 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 714-716 | 1,3,4,6,9 | 714 | 4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 712-714 | 0,3,4,6,8 | 713 | 0 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 1,4,5,6,9 | 711 | 2 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 708-710 | 3,4,5,8,9 | 708 | 9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 707-709 | 2,5,6,7,9 | 707 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 706-708 | 3,5,6,7,8 | 706 | 6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 703-705 | 0,2,3,4,8 | 705 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 700-702 | 0,2,5,7,8 | 702 | 2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 698-700 | 1,2,6,7,8 | 699 | 1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 0,1,3,7,9 | 697 | 0 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 696-698 | 0,3,6,7,9 | 696 | 3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 695-697 | 0,1,5,8,9 | 695 | 5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 693-695 | 1,2,3,5,8 | 694 | 5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 3,4,6,8,9 | 692 | 3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 690-692 | 1,2,5,7,9 | 690 | 7 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 688-690 | 0,2,4,6,8 | 689 | 6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 686-688 | 1,3,4,8,9 | 687 | 4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 683-685 | 0,1,2,5,7 | 685 | 6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!