| 期数 | 3肖 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917-919 | 鼠,马,狗 | 917 | 前往投注 | 第1期 ? | |||||||||||||||
|
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
| 914-916 | 鼠,牛,蛇 | 916 | 13,7,33,12,49,17,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 913-915 | 鼠,牛,狗 | 913 | 33,30,47,11,6,10,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 911-913 | 牛,龙,狗 | 912 | 5,29,49,31,17,43,27 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 908-910 | 虎,猴,鸡 | 910 | 35,19,34,15,42,39,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 905-907 | 鸡,狗,猪 | 907 | 17,48,35,6,18,16,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 902-904 | 虎,蛇,羊 | 904 | 25,21,24,9,43,44,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 900-902 | 兔,蛇,羊 | 901 | 36,6,11,29,7,3,26 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 897-899 | 龙,蛇,鸡 | 899 | 27,17,42,41,10,28,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 894-896 | 马,羊,狗 | 896 | 36,37,21,39,34,2,28 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 891-893 | 羊,猴,狗 | 893 | 42,41,24,33,26,10,4 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 888-890 | 鼠,兔,猴 | 890 | 18,13,33,17,30,42,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 885-887 | 虎,龙,蛇 | 887 | 39,38,47,28,48,18,20 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 884-886 | 鼠,羊,鸡 | 884 | 48,14,45,43,49,40,22 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 881-883 | 虎,龙,羊 | 883 | 47,40,45,31,15,44,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 878-880 | 虎,羊,鸡 | 880 | 20,28,35,46,13,12,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 875-877 | 马,羊,猴 | 877 | 11,27,20,22,49,21,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 874-876 | 兔,狗,猪 | 874 | 32,27,46,23,45,21,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 871-873 | 兔,马,羊 | 873 | 22,44,15,35,40,23,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 870-872 | 马,狗,猪 | 870 | 30,34,27,20,22,26,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 869-871 | 鼠,牛,龙 | 869 | 11,22,34,41,46,1,43 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 868-870 | 牛,兔,狗 | 868 | 14,22,6,49,8,29,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 865-867 | 鼠,牛,猪 | 867 | 26,46,17,35,44,20,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 862-864 | 虎,马,狗 | 864 | 21,14,26,9,33,36,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 859-861 | 牛,羊,鸡 | 861 | 29,17,13,30,22,19,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 858-860 | 鼠,虎,猴 | 858 | 10,26,13,6,25,4,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 856-858 | 马,羊,狗 | 857 | 6,43,41,37,46,9,45 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 853-855 | 龙,羊,鸡 | 855 | 27,28,21,10,43,3,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 851-853 | 虎,兔,蛇 | 852 | 43,20,32,4,23,27,41 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 848-850 | 羊,猴,鸡 | 850 | 42,25,2,46,23,5,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 845-847 | 兔,龙,马 | 847 | 25,18,21,6,8,40,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 844-846 | 虎,兔,猪 | 844 | 32,48,17,3,6,12,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 841-843 | 龙,羊,猴 | 843 | 33,21,39,37,11,5,23 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 840-842 | 虎,猴,狗 | 840 | 4,10,41,40,32,3,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 838-840 | 牛,龙,羊 | 839 | 32,24,3,33,10,4,39 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 835-837 | 鼠,牛,马 | 837 | 18,15,37,11,36,34,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 832-834 | 牛,羊,猴 | 834 | 2,36,6,37,10,32,1 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 831-833 | 牛,马,猴 | 831 | 16,11,34,36,28,32,30 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 830-832 | 牛,兔,蛇 | 830 | 16,47,2,25,33,30,38 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 828-830 | 虎,羊,鸡 | 829 | 47,25,42,28,1,12,29 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 827-829 | 兔,蛇,狗 | 827 | 28,18,6,4,13,46,14 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 824-826 | 虎,兔,狗 | 826 | 37,6,22,4,45,28,29 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 822-824 | 蛇,狗,猪 | 823 | 49,12,11,30,35,2,33 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 819-821 | 羊,鸡,狗 | 821 | 36,24,38,4,28,30,13 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 816-818 | 虎,羊,猴 | 818 | 45,43,10,26,13,16,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 815-817 | 猴,狗,猪 | 815 | 38,22,11,34,42,9,35 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 813-815 | 鼠,龙,羊 | 814 | 8,45,33,14,35,41,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 810-812 | 牛,羊,狗 | 812 | 2,31,30,24,41,25,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 807-809 | 牛,狗,猪 | 809 | 32,24,39,23,45,43,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 806-808 | 牛,龙,猪 | 806 | 34,18,21,49,12,7,27 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 803-805 | 牛,兔,猴 | 805 | 7,47,35,44,24,22,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 802-804 | 牛,虎,龙 | 802 | 30,32,1,40,20,12,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 799-801 | 牛,虎,猪 | 801 | 25,20,30,37,32,44,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 796-798 | 兔,羊,猴 | 798 | 23,15,26,48,12,14,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 795-797 | 兔,羊,猪 | 795 | 44,25,14,5,34,41,28 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 792-794 | 虎,羊,猪 | 794 | 11,4,42,39,29,6,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 791-793 | 兔,猴,鸡 | 791 | 12,34,23,38,22,2,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 789-791 | 牛,虎,兔 | 790 | 34,27,12,25,42,43,30 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 788-790 | 兔,龙,猪 | 788 | 36,48,15,28,20,8,16 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 786-788 | 鼠,牛,鸡 | 787 | 35,17,28,13,21,39,46 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 784-786 | 牛,马,猴 | 785 | 44,13,46,45,10,30,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 783-785 | 牛,虎,马 | 783 | 19,6,10,32,16,2,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 781-783 | 兔,龙,蛇 | 782 | 30,36,32,14,37,47,40 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 779-781 | 鼠,虎,马 | 780 | 15,20,6,26,48,10,19 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 778-780 | 马,猴,猪 | 778 | 28,1,48,6,49,29,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 775-777 | 鼠,兔,蛇 | 777 | 1,15,27,13,8,39,9 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 774-776 | 兔,龙,马 | 774 | 23,9,2,5,38,48,49 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 771-773 | 鼠,蛇,马 | 773 | 6,31,26,17,11,28,15 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 770-772 | 虎,龙,鸡 | 770 | 28,35,22,17,25,49,34 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 767-769 | 牛,虎,羊 | 769 | 6,22,26,40,9,45,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 764-766 | 鼠,鸡,狗 | 766 | 37,14,40,23,10,30,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 763-765 | 虎,蛇,鸡 | 763 | 26,44,18,16,12,38,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 760-762 | 鼠,兔,猴 | 762 | 10,2,16,49,8,40,31 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 758-760 | 牛,龙,猴 | 759 | 9,3,46,20,16,19,11 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 757-759 | 牛,龙,马 | 757 | 5,24,32,49,17,46,15 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 756-758 | 牛,马,鸡 | 756 | 20,24,9,15,32,43,42 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 755-757 | 马,鸡,猪 | 755 | 39,9,4,48,21,42,10 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 752-754 | 牛,兔,马 | 754 | 49,46,36,23,26,20,10 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 751-753 | 牛,狗,猪 | 751 | 8,3,16,31,27,15,9 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 749-751 | 牛,虎,猪 | 750 | 18,8,38,13,10,11,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 746-748 | 虎,兔,猴 | 748 | 43,9,8,14,47,19,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 743-745 | 兔,鸡,狗 | 745 | 25,45,3,37,43,6,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 740-742 | 羊,猴,鸡 | 742 | 12,7,10,17,5,11,27 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 737-739 | 虎,龙,羊 | 739 | 20,49,26,15,22,44,36 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 734-736 | 龙,羊,猴 | 736 | 44,15,48,5,42,22,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 732-734 | 牛,蛇,猴 | 733 | 6,28,25,9,29,1,47 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 729-731 | 虎,狗,猪 | 731 | 35,16,45,34,10,7,22 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 727-729 | 牛,虎,鸡 | 728 | 23,4,9,13,27,28,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 724-726 | 兔,蛇,羊 | 726 | 19,39,23,42,28,31,24 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 721-723 | 兔,龙,羊 | 723 | 19,16,11,22,2,21,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 718-720 | 虎,兔,龙 | 720 | 28,23,43,36,4,45,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 715-717 | 虎,狗,猪 | 717 | 25,39,6,49,28,47,17 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 712-714 | 虎,蛇,鸡 | 714 | 30,25,6,36,40,42,26 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 709-711 | 鼠,蛇,猴 | 711 | 2,23,21,31,13,15,30 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 707-709 | 羊,猴,狗 | 708 | 27,29,7,34,20,25,12 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 704-706 | 鼠,虎,鸡 | 706 | 32,13,28,47,16,2,12 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 701-703 | 龙,羊,猴 | 703 | 24,30,6,17,38,26,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 699-701 | 虎,龙,马 | 700 | 10,2,6,24,20,7,41 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 697-699 | 鼠,兔,猴 | 698 | 3,38,42,26,39,49,31 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 695-697 | 虎,兔,猴 | 696 | 44,29,13,34,3,22,40 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 694-696 | 羊,猴,鸡 | 694 | 28,45,24,46,26,2,47 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 691-693 | 蛇,猴,猪 | 693 | 24,40,25,27,21,18,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 688-690 | 牛,蛇,狗 | 690 | 41,44,26,18,39,9,43 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 687-689 | 虎,羊,鸡 | 687 | 35,33,9,24,27,3,17 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 685-687 | 鼠,牛,猴 | 686 | 27,26,11,47,7,18,35 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 682-684 | 马,鸡,狗 | 684 | 13,4,34,49,23,17,37 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 680-682 | 兔,龙,马 | 681 | 46,25,35,42,3,14,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 677-679 | 羊,猴,狗 | 679 | 35,1,23,21,29,49,47 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 674-676 | 牛,兔,羊 | 676 | 37,15,20,26,38,25,48 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 671-673 | 牛,蛇,鸡 | 673 | 43,28,19,39,49,7,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 668-670 | 虎,蛇,猪 | 670 | 25,15,7,23,24,16,39 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 666-668 | 虎,兔,鸡 | 667 | 19,28,12,15,34,25,40 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 663-665 | 龙,蛇,马 | 665 | 44,2,12,22,5,32,39 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 660-662 | 兔,龙,马 | 662 | 48,22,19,41,43,16,15 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 657-659 | 牛,蛇,马 | 659 | 10,8,25,43,32,18,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 654-656 | 牛,兔,马 | 656 | 34,40,16,3,13,20,38 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 653-655 | 兔,蛇,猴 | 653 | 48,49,10,28,42,29,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 650-652 | 羊,猴,狗 | 652 | 4,35,1,14,30,12,6 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 647-649 | 龙,猴,狗 | 649 | 39,33,23,3,28,19,49 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 644-646 | 牛,龙,鸡 | 646 | 27,6,11,1,48,36,15 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 641-643 | 鼠,蛇,猴 | 643 | 37,11,21,4,34,7,45 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 638-640 | 蛇,羊,鸡 | 640 | 36,4,38,15,37,13,42 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 635-637 | 龙,马,羊 | 637 | 27,6,13,22,39,3,11 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 634-636 | 羊,猴,狗 | 634 | 2,18,47,46,37,14,48 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 633-635 | 鼠,蛇,马 | 633 | 40,31,24,36,33,46,25 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 630-632 | 兔,马,鸡 | 632 | 33,4,3,9,30,34,28 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 627-629 | 兔,马,狗 | 629 | 6,28,44,42,39,5,47 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 624-626 | 龙,狗,猪 | 626 | 14,37,16,6,11,5,32 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 621-623 | 鼠,鸡,狗 | 623 | 34,19,3,6,47,15,8 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 620-622 | 龙,蛇,羊 | 620 | 49,32,35,5,18,9,36 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 617-619 | 蛇,猴,猪 | 619 | 5,9,16,7,34,26,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 616-618 | 虎,龙,猴 | 616 | 13,6,14,39,1,31,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 613-615 | 兔,狗,猪 | 615 | 40,38,9,17,30,48,37 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 610-612 | 鼠,兔,猪 | 612 | 27,47,39,15,4,29,36 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 609-611 | 羊,狗,猪 | 609 | 4,43,38,28,17,2,21 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 608-610 | 鼠,虎,猴 | 608 | 22,28,5,39,7,12,29 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 605-607 | 兔,龙,猴 | 607 | 30,18,10,41,49,17,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 602-604 | 蛇,羊,猴 | 604 | 3,46,16,25,28,43,21 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 599-601 | 鼠,兔,猪 | 601 | 1,25,38,7,21,9,28 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 596-598 | 虎,兔,羊 | 598 | 24,29,31,14,9,36,12 | 第3期 中 | |||||||||||||||
| 593-595 | 蛇,鸡,猪 | 595 | 28,16,31,1,44,24,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 590-592 | 鼠,兔,猪 | 592 | 48,41,32,8,2,49,33 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 587-589 | 鼠,牛,猴 | 589 | 19,8,1,46,22,43,25 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 584-586 | 牛,兔,羊 | 586 | 32,22,24,34,28,41,31 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 582-584 | 牛,虎,猴 | 583 | 44,11,22,36,19,43,17 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 581-583 | 牛,兔,猴 | 581 | 35,42,16,8,29,44,11 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 578-580 | 牛,蛇,马 | 580 | 37,45,14,41,39,36,3 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 575-577 | 牛,猴,猪 | 577 | 32,11,21,23,35,30,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 574-576 | 牛,兔,蛇 | 574 | 5,31,42,12,27,43,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 572-574 | 虎,狗,猪 | 573 | 15,4,36,11,27,18,33 | 第2期 中 | |||||||||||||||
| 571-573 | 羊,鸡,狗 | 571 | 23,45,14,21,19,26,46 | 第1期 中 | |||||||||||||||
| 568-570 | 兔,龙,狗 | 570 | 32,30,9,12,38,17,14 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 565-567 | 牛,马,鸡 | 567 | 36,14,25,8,4,38,26 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 562-564 | 牛,马,猴 | 564 | 45,22,47,35,3,42,32 | 第3期 错 | |||||||||||||||
| 559-561 | 鼠,鸡,猪 | 561 | 15,33,46,17,10,2,5 | 第3期 错 | |||||||||||||||
Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网
Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved
马上赚钱,请记住:
微信号复制完成!