00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 03:54
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
7261 2 4 1 1 2 2 4 4 1 23 三不同 43 2
7260 1 6 1 1 5 1 4 3 6 22 4 42 1
7259 3 3 6 2 4 3 3 2 6 21 3 41 对子
7258 3 6 3 1 3 3 2 1 6 20 2 40 3
7257 1 5 1 1 2 1 1 5 3 19 1 39 2
7256 5 3 4 2 1 3 4 5 2 18 三不同 38 1
7255 2 4 4 1 2 8 4 3 1 17 1 37 对子
7254 6 1 4 1 2 7 4 2 6 16 三不同 36 1
7253 1 1 4 1 1 6 4 1 4 15 1 35 对子
7252 2 4 5 1 2 5 4 5 3 14 三不同 34 4
7251 5 2 1 1 2 4 2 5 2 13 三不同 33 3
7250 1 2 5 1 2 3 1 5 1 12 三不同 32 2
7249 6 4 6 1 4 2 4 2 6 11 2 31 1
7248 1 6 6 1 3 1 2 1 6 10 1 30 对子
7247 3 5 6 1 2 3 1 5 6 9 三不同 29 2
7246 5 1 4 1 1 2 4 5 1 8 三不同 28 1
7245 6 2 2 1 2 1 5 2 6 7 3 27 对子
7244 3 1 3 1 3 3 4 1 1 6 2 26 1
7243 5 6 6 2 2 1 3 5 6 5 1 25 对子
7242 3 6 5 1 1 3 2 5 6 4 三不同 24 2
7241 6 2 1 1 2 5 1 7 6 3 三不同 23 1
7240 1 1 4 1 1 4 4 6 1 2 1 22 对子
7239 2 6 4 1 2 3 4 5 6 1 三不同 21 1
7238 1 1 1 1 2 2 1 4 1 三同号 2 20 对子
7237 4 4 6 2 1 1 4 3 6 4 1 19 对子
7236 4 3 2 1 2 3 4 2 4 3 三不同 18 1
7235 1 1 4 1 1 4 4 1 3 2 1 17 对子
7234 5 4 2 2 2 3 4 5 2 1 三不同 16 1
7233 5 5 5 1 4 2 9 5 1 三同号 1 15 对子
7232 6 5 1 1 3 1 8 5 6 16 三不同 14 1
7231 1 3 3 1 2 3 7 3 1 15 3 13 对子
7230 6 3 3 4 1 3 6 2 6 14 2 12 对子
7229 3 3 2 3 2 3 5 1 4 13 1 11 对子
7228 3 5 2 2 2 3 4 5 3 12 三不同 10 2
7227 3 5 2 1 2 3 3 5 2 11 三不同 9 1
7226 1 1 3 1 4 3 2 1 1 10 3 8 对子
7225 5 6 6 2 3 1 1 5 6 9 2 7 对子
7224 4 3 3 1 2 3 4 4 1 8 1 6 对子
7223 6 1 3 1 1 3 2 3 6 7 三不同 5 1
7222 2 2 3 2 2 3 1 2 2 6 2 4 对子
7221 3 3 4 1 2 3 4 1 1 5 1 3 对子
7220 1 5 6 1 1 3 1 5 6 4 三不同 2 4
7219 2 1 4 1 2 2 4 1 1 3 三不同 1 3
7218 4 5 6 6 1 1 4 5 6 2 三不同 三连号 2
7217 3 4 2 5 2 3 4 2 3 1 三不同 48 1
7216 4 4 4 4 1 6 4 1 2 三同号 1 47 对子
7215 4 2 5 3 2 5 4 5 1 11 三不同 46 11
7214 2 6 2 2 2 4 1 3 6 10 1 45 10
7213 6 4 2 1 2 3 4 2 6 9 三不同 44 9
7212 2 4 1 1 2 2 4 1 1 8 三不同 43 8
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 21 20 18 23 18 21 3 24 1 20
平均遗漏 2 2 2 2 2 2 12 2 25 2
当前遗漏 0 0 2 0 4 1 23 0 43 2
最大遗漏 6 5 8 9 7 4 23 4 48 11
最大连出 2 4 6 5 3 3 1 7 1 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7261 7 2 小 单 1 23 102 35 8 7 1 20 6 7 2 13 14 28 12 18 167
7260 8 1 小 3 双 22 101 34 7 3 8 19 5 6 1 12 13 27 11 17 166
7259 12 大 2 2 双 21 100 33 6 2 8 18 4 5 12 11 12 26 10 16 165
7258 12 大 1 1 双 20 99 32 5 1 7 17 3 4 12 10 11 25 9 15 164
7257 7 1 小 单 1 19 98 31 4 7 6 16 2 3 1 9 10 24 8 14 163
7256 12 大 1 2 双 18 97 30 3 12 5 15 1 2 12 8 9 23 7 13 162
7255 10 1 小 1 双 17 96 29 2 11 4 14 10 1 16 7 8 22 6 12 161
7254 11 大 1 单 1 16 95 28 1 10 3 13 8 11 15 6 7 21 5 11 160
7253 6 1 小 1 双 15 94 27 6 9 2 12 7 1 14 5 6 20 4 10 159
7252 11 大 1 单 1 14 93 26 12 8 1 11 6 11 13 4 5 19 3 9 158
7251 8 2 小 3 双 13 92 25 11 7 8 10 5 17 12 3 4 18 2 8 157
7250 8 1 小 2 双 12 91 24 10 6 8 9 4 16 11 2 3 17 1 7 156
7249 16 大 3 1 双 11 90 23 9 5 20 8 3 15 10 1 2 16 16 6 155
7248 13 大 2 单 1 10 89 22 8 4 19 7 2 14 9 13 1 15 70 5 154
7247 14 大 1 3 双 9 88 21 7 3 18 6 1 13 8 56 14 14 69 4 153
7246 10 3 小 2 双 8 87 20 6 2 17 5 10 12 7 55 4 13 68 3 152
7245 10 2 小 1 双 7 86 19 5 1 16 4 10 11 6 54 3 12 67 2 151
7244 7 1 小 单 2 6 85 18 4 7 15 3 16 10 5 53 2 11 66 1 150
7243 17 大 2 单 1 5 84 17 3 12 14 2 15 9 4 52 1 10 65 17 149
7242 14 大 1 1 双 4 83 16 2 11 13 1 14 8 3 51 14 9 64 17 148
7241 9 2 小 单 1 3 82 15 1 10 12 9 13 7 2 50 4 8 63 16 147
7240 6 1 小 2 双 2 81 14 6 9 11 4 12 6 1 49 3 7 62 15 146
7239 12 大 1 1 双 1 80 13 4 8 10 3 11 5 12 48 2 6 61 14 145
7238 3 1 小 单 1 3 79 12 3 7 9 2 10 4 6 47 1 5 60 13 144
7237 14 大 1 1 双 127 78 11 2 6 8 1 9 3 5 46 14 4 59 12 143
7236 9 2 小 单 1 126 77 10 1 5 7 9 8 2 4 45 30 3 58 11 142
7235 6 1 小 1 双 125 76 9 6 4 6 18 7 1 3 44 29 2 57 10 141
7234 11 大 3 单 2 124 75 8 31 3 5 17 6 11 2 43 28 1 56 9 140
7233 15 大 2 单 1 123 74 7 30 2 4 16 5 18 1 42 27 15 55 8 139
7232 12 大 1 1 双 122 73 6 29 1 3 15 4 17 12 41 26 14 54 7 138
7231 7 1 小 单 1 121 72 5 28 7 2 14 3 16 1 40 25 13 53 6 137
7230 12 大 1 4 双 120 71 4 27 8 1 13 2 15 12 39 24 12 52 5 136
7229 8 4 小 3 双 119 70 3 26 7 8 12 1 14 9 38 23 11 51 4 135
7228 10 3 小 2 双 118 69 2 25 6 28 11 10 13 8 37 22 10 50 3 134
7227 10 2 小 1 双 117 68 1 24 5 27 10 10 12 7 36 21 9 49 2 133
7226 5 1 小 单 2 116 67 5 23 4 26 9 2 11 6 35 20 8 48 1 132
7225 17 大 1 单 1 115 66 30 22 3 25 8 1 10 5 34 19 7 47 17 131
7224 10 4 小 2 双 114 65 29 21 2 24 7 10 9 4 33 18 6 46 213 130
7223 10 3 小 1 双 113 64 28 20 1 23 6 10 8 3 32 17 5 45 212 129
7222 7 2 小 单 1 112 63 27 19 7 22 5 1 7 2 31 16 4 44 211 128
7221 10 1 小 2 双 111 62 26 18 2 21 4 10 6 1 30 15 3 43 210 127
7220 12 大 1 1 双 110 61 25 17 1 20 3 6 5 12 29 14 2 42 209 126
7219 7 1 小 单 3 109 60 24 16 7 19 2 5 4 3 28 13 1 41 208 125
7218 15 大 1 单 2 108 59 23 15 6 18 1 4 3 2 27 12 15 40 207 124
7217 9 1 小 单 1 107 58 22 14 5 17 9 3 2 1 26 11 15 39 206 123
7216 12 大 2 1 双 106 57 21 13 4 16 7 2 1 12 25 10 14 38 205 122
7215 11 大 1 单 1 105 56 20 12 3 15 6 1 11 2 24 9 13 37 204 121
7214 10 1 小 2 双 104 55 19 11 2 14 5 10 4 1 23 8 12 36 203 120
7213 12 大 1 1 双 103 54 18 10 1 13 4 6 3 12 22 7 11 35 202 119
7212 7 1 小 单 1 102 53 17 9 7 12 3 5 2 1 21 6 10 34 201 118
期号 和值号码形态 和值号码走势
大 小 单 双 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 22 28 21 29 1 0 1 3 7 4 3 9 4 9 1 3 2 1 2 0
平均遗漏 2 1 2 1 25 50 25 12 6 10 12 5 10 5 25 12 16 25 16 50
当前遗漏 2 0 0 1 23 102 35 8 0 1 20 6 7 2 13 14 28 12 18 167
最大遗漏 4 3 4 3 127 102 35 31 12 28 20 16 18 16 56 30 28 70 213 167
最大连出 3 4 3 4 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开