00:34
三分快3
基本走势 和值走势
距下期 03:58
期号 开奖号码 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
4445 1 1 4 1 1 1 4 2 2 58 1 65 对子
4444 3 2 4 4 2 3 4 1 1 57 三不同 64 2
4443 2 6 5 3 2 2 1 5 6 56 三不同 63 1
4442 6 6 4 2 1 1 4 2 6 55 1 62 对子
4441 3 2 4 1 2 3 4 1 2 54 三不同 61 3
4440 5 3 1 1 4 3 3 5 1 53 三不同 60 2
4439 6 5 1 1 3 4 2 5 6 52 三不同 59 1
4438 5 5 1 1 2 3 1 5 3 51 3 58 对子
4437 4 1 4 1 1 2 4 4 2 50 2 57 1
4436 1 2 2 1 2 1 1 3 1 49 1 56 对子
4435 4 6 3 2 2 3 4 2 6 48 三不同 55 3
4434 4 3 4 1 1 3 4 1 3 47 1 54 2
4433 2 1 5 1 2 1 2 5 2 46 三不同 53 1
4432 3 3 2 5 2 3 1 2 1 45 2 52 对子
4431 4 6 6 4 1 3 4 1 6 44 1 51 对子
4430 5 2 4 3 2 2 4 5 1 43 三不同 50 1
4429 6 6 2 2 2 1 1 3 6 42 1 49 对子
4428 2 4 3 1 2 3 4 2 1 41 三不同 48 1
4427 1 1 6 1 1 4 2 1 6 40 1 47 对子
4426 5 6 2 2 2 3 1 5 6 39 三不同 46 5
4425 4 5 4 1 2 2 4 5 10 38 1 45 4
4424 4 5 1 1 1 1 4 5 9 37 三不同 44 3
4423 3 4 2 1 2 3 4 3 8 36 三不同 43 2
4422 3 4 1 1 1 3 4 2 7 35 三不同 42 1
4421 2 3 3 2 2 3 1 1 6 34 1 41 对子
4420 4 2 5 1 2 2 4 5 5 33 三不同 40 2
4419 1 5 2 1 2 1 2 5 4 32 三不同 39 1
4418 5 5 3 1 6 3 1 5 3 31 3 38 对子
4417 4 4 1 1 5 10 4 1 2 30 2 37 对子
4416 5 1 5 1 4 9 1 5 1 29 1 36 2
4415 4 1 6 1 3 8 4 1 6 28 三不同 35 1
4414 6 5 5 1 2 7 1 5 6 27 5 34 对子
4413 1 4 4 1 1 6 4 4 3 26 4 33 对子
4412 4 2 2 1 2 5 4 3 2 25 3 32 对子
4411 1 2 1 1 2 4 3 2 1 24 2 31 1
4410 6 6 1 1 1 3 2 1 6 23 1 30 对子
4409 5 1 2 1 2 2 1 5 2 22 三不同 29 2
4408 4 2 5 3 2 1 4 5 1 21 三不同 28 1
4407 6 3 3 2 4 3 1 1 6 20 1 27 对子
4406 6 4 5 1 3 4 4 5 6 19 三不同 26 4
4405 1 4 6 1 2 3 4 1 6 18 三不同 25 3
4404 5 6 4 1 1 2 4 5 6 17 三不同 24 2
4403 2 1 6 1 2 1 4 1 6 16 三不同 23 1
4402 5 5 3 6 1 3 3 5 1 15 1 22 对子
4401 5 6 2 5 2 4 2 5 6 14 三不同 21 11
4400 6 5 2 4 2 3 1 5 6 13 三不同 20 10
4399 4 6 5 3 2 2 4 5 6 12 三不同 19 9
4398 6 5 6 2 1 1 5 5 6 11 1 18 8
4397 2 3 5 1 2 3 4 5 1 10 三不同 17 7
4396 6 1 3 1 3 3 3 1 6 9 三不同 16 6
数据统计 号码分布 号码形态
1 2 3 4 5 6 三同号 三不同 三连号 对子
出现次数 21 22 15 24 24 21 0 27 0 17
平均遗漏 2 2 3 2 2 2 50 1 50 2
当前遗漏 0 1 1 0 2 2 58 1 65 0
最大遗漏 6 6 10 5 4 10 58 5 65 11
最大连出 5 3 3 4 6 5 0 7 0 3
期号 和值 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4445 6 2 1 160 34 9 6 55 12 1 21 7 6 2 16 39 3 47 250
4444 9 1 2 159 33 8 122 54 11 9 20 6 5 1 15 38 2 46 249
4443 13 2 1 158 32 7 121 53 10 2 19 5 4 13 14 37 1 45 248
4442 16 1 1 157 31 6 120 52 9 1 18 4 3 7 13 36 16 44 247
4441 9 2 2 156 30 5 119 51 8 9 17 3 2 6 12 35 10 43 246
4440 9 1 1 155 29 4 118 50 7 9 16 2 1 5 11 34 9 42 245
4439 12 2 1 154 28 3 117 49 6 2 15 1 12 4 10 33 8 41 244
4438 11 1 5 153 27 2 116 48 5 1 14 11 31 3 9 32 7 40 243
4437 9 2 4 152 26 1 115 47 4 9 13 3 30 2 8 31 6 39 242
4436 5 1 3 151 25 5 114 46 3 8 12 2 29 1 7 30 5 38 241
4435 13 2 2 150 24 46 113 45 2 7 11 1 28 13 6 29 4 37 240
4434 11 1 1 149 23 45 112 44 1 6 10 11 27 8 5 28 3 36 239
4433 8 2 3 148 22 44 111 43 8 5 9 3 26 7 4 27 2 35 238
4432 8 1 2 147 21 43 110 42 8 4 8 2 25 6 3 26 1 34 237
4431 16 3 1 146 20 42 109 41 4 3 7 1 24 5 2 25 16 33 236
4430 11 2 1 145 19 41 108 40 3 2 6 11 23 4 1 24 16 32 235
4429 14 1 1 144 18 40 107 39 2 1 5 9 22 3 14 23 15 31 234
4428 9 2 1 143 17 39 106 38 1 9 4 8 21 2 33 22 14 30 233
4427 8 1 1 142 16 38 105 37 8 4 3 7 20 1 32 21 13 29 232
4426 13 2 2 141 15 37 104 36 4 3 2 6 19 13 31 20 12 28 231
4425 13 1 1 140 14 36 103 35 3 2 1 5 18 13 30 19 11 27 230
4424 10 4 1 139 13 35 102 34 2 1 10 4 17 6 29 18 10 26 229
4423 9 3 1 138 12 34 101 33 1 9 26 3 16 5 28 17 9 25 228
4422 8 2 2 137 11 33 100 32 8 5 25 2 15 4 27 16 8 24 227
4421 8 1 1 136 10 32 99 31 8 4 24 1 14 3 26 15 7 23 226
4420 11 1 1 135 9 31 98 30 1 3 23 11 13 2 25 14 6 22 225
4419 8 1 1 134 8 30 97 29 8 2 22 3 12 1 24 13 5 21 224
4418 13 1 4 133 7 29 96 28 6 1 21 2 11 13 23 12 4 20 223
4417 9 1 3 132 6 28 95 27 5 9 20 1 10 7 22 11 3 19 222
4416 11 3 2 131 5 27 94 26 4 3 19 11 9 6 21 10 2 18 221
4415 11 2 1 130 4 26 93 25 3 2 18 11 8 5 20 9 1 17 220
4414 16 1 1 129 3 25 92 24 2 1 17 6 7 4 19 8 16 16 219
4413 9 3 1 128 2 24 91 23 1 9 16 5 6 3 18 7 41 15 218
4412 8 2 2 127 1 23 90 22 8 9 15 4 5 2 17 6 40 14 217
4411 4 1 1 126 4 22 89 21 2 8 14 3 4 1 16 5 39 13 216
4410 13 1 1 125 37 21 88 20 1 7 13 2 3 13 15 4 38 12 215
4409 8 1 1 124 36 20 87 19 8 6 12 1 2 7 14 3 37 11 214
4408 11 5 1 123 35 19 86 18 27 5 11 11 1 6 13 2 36 10 213
4407 12 4 1 122 34 18 85 17 26 4 10 2 12 5 12 1 35 9 212
4406 15 3 9 121 33 17 84 16 25 3 9 1 12 4 11 15 34 8 211
4405 11 2 8 120 32 16 83 15 24 2 8 11 11 3 10 1 33 7 210
4404 15 1 7 119 31 15 82 14 23 1 7 40 10 2 9 15 32 6 209
4403 9 1 6 118 30 14 81 13 22 9 6 39 9 1 8 4 31 5 208
4402 13 5 5 117 29 13 80 12 21 9 5 38 8 13 7 3 30 4 207
4401 13 4 4 116 28 12 79 11 20 8 4 37 7 13 6 2 29 3 206
4400 13 3 3 115 27 11 78 10 19 7 3 36 6 13 5 1 28 2 205
4399 15 2 2 114 26 10 77 9 18 6 2 35 5 13 4 15 27 1 204
4398 17 1 1 113 25 9 76 8 17 5 1 34 4 12 3 7 26 17 203
4397 10 2 4 112 24 8 75 7 16 4 10 33 3 11 2 6 25 44 202
4396 10 1 3 111 23 7 74 6 15 3 10 32 2 10 1 5 24 43 201
期号 和值号码形态 和值号码走势
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出现次数 27 23 31 19 0 1 1 1 0 8 9 3 8 2 9 1 3 3 1 0
平均遗漏 1 2 1 2 50 25 25 25 50 5 5 12 5 16 5 25 12 12 25 50
当前遗漏 2 0 1 0 160 34 9 0 55 12 1 21 7 6 2 16 39 3 47 250
最大遗漏 4 5 4 9 160 37 46 122 55 27 9 26 40 31 13 33 39 41 47 250
最大连出 5 4 9 4 0 1 1 1 0 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 0

Copyright 【fcjhw.com】 福彩计划网

Copyright © 2024 福彩计划网 All Rights Reserved



温馨提示

马上赚钱,请记住:

微信号复制完成!

马上赚钱,请记住: www.271488.com 点击打开